ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | التلوث الكيميائي | 19 |
2 | Water Resources Planning | 25 |
3 | Overview of the design of the basic stages of natural gas processing and preparation for the consumer | 31 |
4 | المحركات الكهربائية وتطبيقاتها في أنظمة السيطرة | 16 |
5 | اساسيات شبكات الاتصال الحاسوبية | 16 |
6 | صيانة وتشغيل أجهزة المبادلات الحرارية في مختبر انتقال الحرارة | 26 |
7 | تحليل البيانات | 15 |
8 | Training of using Mintab Program | 14 |
9 | حل المعادلات التفاضلية وتطبيقاتها باستخدام الحاسبة | 17 |
10 | التصميم الانشائي المبسط للأبنية المنزلية | 16 |
11 | The Role of Microbiology and Nanotechnology in Environmental Pollution Control | 20 |
12 | مقدمة ببرنامج Lab View | 11 |
13 | دورة إدارة الموارد البشرية | 25 |
14 | تصميم التجارب | 23 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | إدارة الموارد البشرية والتوظيف | 48 |
2 | إدارة الازمات واتأخذ القرارات | 41 |
3 | فحص وتشخيص الطفيليات من العينات السريرية | 11 |
4 | SDS PAGE | 14 |
5 | Physiological Aspect of some Skin | 14 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | تعريفية عن برنامج Microsoft Office | 12 |
2 | معالجة الصور بالفوتوشوب | 11 |
3 | إدارة المخازن باستخدام معالج الجداول | 12 |
4 | اساسيات الحاسبة | 9 |
5 | تنمية المهارات الإدارية للمديرين الجدد | 13 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | اساسيات GIS | 11 |
2 | سلامة اللغة العربية | 26 |
3 | التحول الرقمي ومكافحة محو الأمية الالكتروني | 45 |
ت | اسم النشاط | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | السلامة المختبرية | 55 |
2 | الوقاية من مرض التدرن | 26 |
3 | علاج الامراض الوراثية عن طريق التحوير الجيني | 30 |
4 | تشخيص الطفيليات المعوية | 32 |
5 | التدخين واضرارة الصحية | 24 |
6 | التشجير واثره على البيئة | 52 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | دورة ( فحص ادوات الكهربائية ) | 18 |
2 | دورة ( تصميم وتنفيذ اطار لأتمته عملية مطابقة الجرد السنوي في الكلية التقنية /ذي قار باستخدام ادوات Google Forms Apps Script and Google Sheets | 27 |
3 | المبادلات الحرارية | 18 |
4 | برنامج الارشفة الالكترونية لإدارة الاقسام العلمية والشعب باستخدام الذكاء الاصطناعي | 44 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | دورة ادارة الموارد البشرية والتوظيف | 25 |
2 | دورة ادارة الوقت وتنظيم المهام | 24 |
3 | العقوبة وأثرها في الحد من السلوك الأجرامي | 21 |
4 | دورة أستخدام المواد المركبة COMPOSITE MATERAIS في الصناعة | 19 |
5 | دورة نظرة عامة على العلاقة بين عدوى المسالك البولية المتكررة وحصوات الكلى | 24 |
6 | دورة التسويق الألكتروني والترويج الرقمي | 24 |
7 | دورة التخطيط الأستراتيجي وادارة المشاريع | 25 |
8 | دورة ادارة المخاطر التشغيلية والمالية | 25 |
9 | دورة التقنيات المستخدمة في تشخيص الأمراض المناعية | 14 |
10 | دورة الفشل الكلوي | 23 |
11 | دورة التحكم الصناعي plc | 22 |
12 | دورة أنعاش القلب الرئوي | 16 |
13 | دورة اساسيات شبكات الحاسوب | 20 |
14 | دورة الحماية القانونية للأدارة الصحية | 15 |
15 | دورة مخاطر الأمن السيبراني | 26 |
16 | دورة الذكاء الأصطناعي | 17 |
17 | دورة الأدارة والمحاسبة | 19 |
18 | دورة العناية التمريضية بالحالات الحرجة والطوارى | 15 |
19 | دورة داء السكري التشخيص ،الوقاية ،العناية التمريضية | 13 |
20 | دورة الذكاء الأصطناعي | 17 |
21 | دورة التعرف والعمل على الأجهزة المساحية والمتطورة | 24 |
22 | دورة التقنيات الجزيئية في تشخيص الأمراض البكتيرية | 17 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | برنامج تطوبر وتاهيل قدرات القيادات الجامعية والموارد البشرية(محور المهارات القانونية) | 13 |
2 | اادارة الوثائق والارشفة الالكترونية | 27 |
3 | برنامج الإحصاء (spss) | 23 |
4 | تاثير الدقلئق النانوية على الخواص الميكانيكية للمعادن | 27 |
5 | امراض القلب اسبابها وطرق علاجها والتحاليل الوقائية اللازمة لذلك | 18 |
6 | الاجرائات الرقابية والقانونية في مؤسسات التعليم العالي للحد من جرائم الفساد المالي ولأداري | 43 |
7 | إمراض القلب أسبابها وطرق علاجها والتحاليل الوقائية اللازمة لذلك | 18 |
8 | إستراتيجية تطبيق آليات الإرشاد النفسي والتوجيه التربوي | 17 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | استخدامات برنامج الماتلاب MATLAB | 10 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | رسم الاشكال الهندسية باستخدام برنامج الاتوكاد | 15 |
2 | التحديات التي تواجة حقوق الانسان والديمقراطية في العالم العربي | 15 |
3 | الاستخدام الاحترافي لبرنامج الاتوكاد | 15 |
4 | الاختبارات الميكانيكية | 13 |
5 | موظفوا التسويق والمالية | 14 |
6 | تطبيقات انظمة الاستشعار عن بعد ودرها في المجالات الزراعية | 17 |
7 | الاستخدام الامثل للمبيدات والاسمدة ومعدات الوقاية | 13 |
8 | ادارة الاداء الوظيفي وتقييم الموظفين | 8 |
9 | حساب احمال الفشل للركائز محوريا بطرق رسومية | 15 |
10 | استخدام الواقع الافتراضي في تدريب الطلبة | 16 |
11 | الياف الخرسانة وتاثيرها على تحسين خواص الخرسانة | 12 |
12 | التقنية العلاجيــة | 17 |
13 | حساب احمال الفشل للركائز محوريا بطرق رسومية | 15 |
14 | متطلبات الصحة والسلامة في المختبرات | 22 |
15 | الحرارة وتاثيرها على تحسين خواص الخرسانة | 14 |
16 | امكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الاداري | 17 |
17 | دورة الحاســــــــوب | 101 |
18 | انترنيت الاشياء واستخدامة في الحياة اليومية | 12 |
19 | تاثير العناصر الغذائية في التربة على نمو وانتاجية المحاصيل الحقلية | 24 |
20 | دورة الحاسوب | 101 |
21 | المعوقات المعرفة الرقمية في ادارة الموارد البشرية الرقمية | 14 |
22 | المعايير الفنية والاجراءات اللازمة لربط نظام الطاقة الشمسية | 16 |
23 | طرق ترميم الابنية المتضررة | 23 |
24 | تعليم برنامج Civil | 30 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | طرق تحسين استخراج النفط | 11 |
2 | البرمجة بلغة MATLAB | 11 |
4 | Python Programming Level3 | 11 |
6 | استخدام برنامج Origin للباحثين وطلبة الدراسات العليا |
15 |
8 | سلامة اللغة العربية في المخاطبات الرسمية | 49 |
9 | دور الطاقة المتجددة في التقليل من التلوث البيئي | 28 |
10 | المكتبة الافتراضية | 39 |
11 | Pile Foundation | 36 |
12 | LS PLC Traning | 20 |
ت | اسم الدورة | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | physiological a spect of some Gynecological Disease | 1 |
2 | Diabetes Mellitus lnsuline Resistance | 3 |
3 | instruction of Minividas Machine in Laboratory | 1 |
4 | حفظ وتصبيغ الطفيليات | 3 |
5 | SDS PAGE | 2 |
ت | اسم الدورة | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | دورة تعريفية على برنامج Microsoft Offoce Word | 12 |
2 | تصميم C.V في Word | 6 |
3 | عدد قواعد البيانات و علاقتها بسوق العمل | 10 |
ت | اسم الدورة | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | الالكترونيك المتقدم | 37 |
2 | مسك السجلات و المستندات واعداد الحسابات لصندوق التعليم العالي والحسابات التشغيلية وحسابات الخزينة | 12 |
ت | اسم البرنامج المنجز | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | Chemotherpy and Antibiotic Resistance | 14 |
2 | Chromogenic method for bacteria Diagnosis | 14 |
3 | الاستعمال السيئ للادوية | 25 |
4 | تقنية تصميم نظام الري التلقائي | 46 |
5 | مرض السكري وانواعة وكيفية التقليل من اثارة | 52 |
ت | اسم البرنامج المنجز | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | ادوات المكتب باستخدام Microsoft office360- microsoft2021 | 30 |
2 | كيفية تقيم بحث علمي | 10 |
3 | الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الطبية | 10 |
4 | المكتبة الافتراضية | 11 |
5 | الاحصاء التطبيقي | 38 |
6 | كتابة بحث مراجعة | 12 |
7 | تصميم وتنفيذ اطار لأتمتة عملية مطابقة الجرد االسنوي في الكلية التقنية ذي قار بأستخدام ادوات( Google Forms Apps Script and Google Sheets) | 14 |
8 | فحص الادوات الكهربائية | 18 |
ت | اسم البرنامج | عدد المشاركون |
---|---|---|
1 | دورة المخدرات أفة العصر الأسباب والمشاكل والحلول | 34 |
2 | دورة أنشاء الطرق والخلطات الأسفلتية | 13 |
3 | دورة تطويرية لأمناء المكتبة | 6 |
4 | دورة صناعة الزهور | 13 |
5 | دورة الشبكات الكهربائية | 18 |
6 | دورة كيفية كتابة البحث العلمي لطلبة الدراسات العليآ | 51 |
7 | دورة قياس اضطرابات دهون الدم وتأثيراتها بالجسم وعلاقتها بمرض السكري | 39 |
8 | دورة التعرف على جهاز التوتل ستيشن مع أستخدام تطبيقاته | 26 |
9 | دورة اهمية تحليل البيئة الخارجية في عملية اتخاذ القرارات الأدارية | 24 |
10 | دورة اساسيات لغة البايثون | 36 |
11 | دورة أستخدام برنامج الأوتوكاد في التصاميم الهندسية | 30 |
ت | اسم البرنامج المنجز | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | برنامج وتاهيل قدرات القيادات الجامعية والموارد البشرية (تطوير المهارات الذاتية) | 24 |
2 | المكتبة الافتراضية العلمية العراقية (IsvI) | 13 |
3 | برنامج وتاهيل قدرات القيادات الجامعية والموارد البشرية (تطوير المهارات الإدارية | 10 |
4 | تصميم الطرق باستخدام برنامج اللاند دسكتوب (Land Desktop) | 21 |
5 | حقوق الانسان بين النص والتطبيق | 22 |
6 | برنامج وتاهيل القدرات الجامعية والموارد البشرية (تطوير المهارات المالية) | 10 |
7 | امراض القلب أسبابها والطرق علاجها والتحاليل الوقائية للازمة لذلك | 18 |
8 | التحكم والحماية المكائن الكهربائية | 26 |
9 | الإسعافات الأولية والدفاع المدني في بيئة العمل | 20 |
10 | سلامة اللغة العربية(الخامسة عشر) | 30 |
ت | اسم البرنامج المنجز | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | التعرف على الية عمل أجهزة الحماية الكهربائية (الكونتاكتور ،المرحل والمؤقت الزمني) | 8 |
2 | السباحة : فوائد واضرارها واحتياطات السلامة | 11 |
ت | اسم البرنامج المنجز | عدد المشاركين |
---|---|---|
1 | سلامة اللغة العربية | 68 |
2 | المخاطر البايولوجية (المخاطر المهنية في القطاع الزراعي) | 15 |
3 | الصحة والسلامة المهنية | 17 |
4 | السيطرة النوعية في المختبرات | 22 |
5 | الفحوصات الميكانيكية للمعدن | 10 |
6 | إدارة المشاريع الزراعية | 15 |
7 | المكتبة الافتراضية العراقية وتاثيراتها الجمة | 45 |
8 | حاسبات | 19 |
9 | تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة | 19 |
10 | النقل الضوئي Optical tiansmission | 15 |
11 | استخدام برنامج CNSS في الاعمال المساحية | 14 |
12 | دور القيادة الريادية في تحقيق التفوق التنظيمي | 16 |