خطة القبول

الكلية / المعهد الدراسة الصباحية الدراسة المسائية
خطة قبول 2022 / 2023 ألمقبولين فعلاً 2022 / 2023 خطة قبول 2023 / 2024 ألمقبولين فعلاً 2023 / 2024 خطة قبول 2024 / 2025 خطة قبول 2022 / 2023 ألمقبولين فعلاً 2022 / 2023 خطة قبول 2023 / 2024 ألمقبولين فعلاً 2023 / 2024 خطة قبول 2024 / 2025
الكلية التقنية الهندسية / بصرة 240 491 225 334 210 100 89 85 106 70
الكلية التقنية الادارية / بصرة 195 268 200 355 300 155 38 200 46 300
الكلية التقنية / ذي قار 125 74 125 175 150 125 30 125 30 100
الكلية التقنية الهندسية / ميسان 200 237 150 203 100 200 79 150 117 100
الكلية التقنية / الشطرة 300 180 300 139 100 0 0 100 136 100
كلية التقنيات الصحية والطبية / بصرة 120 95 170 91 170 60 97 170 147 170
المعهد التقني / البصرة 1540 1737 1615 2369 1680 1025 844 1390 1072 1505
المعهد التقني / العمارة 670 392 720 545 710 310 360 370 339 370
المعهد التقني / الشطرة 555 100 1300 74 1300
المعهد التقني / القرنة 135 40 135 81 135 90 0 90 0 90
المعهد التقني / ناصرية 615 566 990 658 920 280 369 420 398 350
المجموع 4695 4180 5930 5024 5775 2345 1906 3100 2391 3155
الكلية / المعهد الدراسة الصباحية الدراسة المسائية
خطة القبول 2021/2020 المقبولين فعلا 2021/2020 خطة القبول 2022/2021 خطة القبول 2021/2020 المقبولين فعلا 2021/2020 خطة القبول 2022/2021
الكلية التقنية الهندسية / بصرة 210 779 300 100 133 100
الكلية التقنية الادارية / بصرة 135 407 190 100 135 150
الكلية التقنية / ذي قار 100 252 100 100 55 100
الكلية التقنية الهندسية / ميسان 80 241 200
الكلية التقنية الشطرة 100 138 200
كلية التقنيات الصحية والطبية / بصرة 80 317 120 40 63 60
المعهد التقني / البصرة 1280 3355 1325 720 876 935
المعهد التقني / العمارة 660 706 670 350 265 260
المعهد التقني / الشطرة 480 399 535
المعهد التقني / القرنة 120 276 150 100 34 150
المعهد التقني / ناصرية 790 1573 725 210 433 215
المجموع 4035 8443 4515 1720 1994 1970
wpChatIcon